| HRACHOLUSKÝ HRÁŠEK - Výsledková listina | |||||||||
| Pistole SSK HRACHOLUSKY - 18.3.2023 | |||||||||
| st.č. | Jméno a Příjmení | Město | T.1 | T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | celkový | pořadí | 
| 12. | Pakosta Karel | KVZ Týn n Vltavou | 54 | 55 | 34 | 44 | 59 | 246 | 1. | 
| 15. | Čáp Václav | SBTS Beroun | 51 | 46 | 31 | 48 | 58 | 234 | 2. | 
| 1. | Hazmuka Radoslav | SSK Tábor | 51 | 49 | 22 | 48 | 53 | 223 | 3. | 
| 7. | Mužík Vladimír | SSK Přeštice | 53 | 49 | 29 | 42 | 47 | 220 | 4. | 
| 11. | Bočan Stanislav | SSK Táor | 56 | 43 | 23 | 37 | 49 | 208 | 5. | 
| 9. | Jirouch Stanislav | SSK Borek | 47 | 50 | 13 | 42 | 50 | 202 | 6. | 
| 10. | Kašpar Jan | SSK Strakonice | 45 | 37 | 27 | 36 | 54 | 199 | 7. | 
| 5. | Švec Martin | SSK Blatná | 45 | 46 | 5 | 39 | 55 | 190 | 8. | 
| 22. | Obrcian Josef | SSk Portyč Písek | 40 | 49 | 17 | 32 | 51 | 189 | 9. | 
| 17. | Galistl Petr | SSK Chvalšiny | 45 | 44 | 17 | 21 | 53 | 180 | 10. | 
| 3. | Zamrazilová Jarmila | SSK Sedlčany | 41 | 47 | 11 | 37 | 42 | 178 | 11. | 
| 21. | Kočí Josef | SSK Chvalšiny | 52 | 42 | 20 | 12 | 47 | 173 | 12. | 
| 8. | Mužík Vladimír ml. | SSK Přeštice | 44 | 39 | 20 | 14 | 50 | 167 | 13. | 
| 2. | Škorpa Milan | SSK Sedlčany | 41 | 50 | 22 | 17 | 31 | 161 | 14. | 
| 18. | Tibitanzl Josef | SSK Chvalšiny | 46 | 32 | 23 | 7 | 46 | 154 | 15. | 
| 20. | Janoušek Jiří | SSK Chvalšiny | 39 | 36 | 0 | 23 | 52 | 150 | 16. | 
| 14. | Mareš Jaroslav | SSK Chvalšiny | 45 | 15 | 20 | 14 | 48 | 142 | 17. | 
| 13. | Placer Josef | Planá nad Lužnicí | 37 | 39 | 3 | 27 | 35 | 141 | 18. | 
| 4. | Voračka Adolf | SSK Blatná | 39 | 32 | 9 | 16 | 31 | 127 | 19. | 
| 19. | Doležal Jiří | SSK Chvalšiny | 27 | 30 | 0 | 0 | 28 | 85 | 20. | 
| 16. | Ročková Michaela | SSK Chvalšiny | 20 | 8 | 5 | 12 | 29 | 74 | 21. | 
| Hlavní rozhodčí: Josef Těsnohlídek, č.licence 0555 | |||||||||
