Pistole
| st.č. | Jméno a Příjmení | T.1 | T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | celkový | pořadí | 
| 1 | Rendl Josef | 55 | 51 | 44 | 47 | 50 | 247 | 1. | 
| 26 | Fuksa Viktor | 57 | 51 | 38 | 40 | 57 | 243 | 2. | 
| 9 | Pakosta Karel | 55 | 53 | 29 | 40 | 58 | 235 | 3. | 
| 30 | Získal Karel | 47 | 52 | 38 | 45 | 48 | 230 | 4. | 
| 15 | Mužík Vladimír | 53 | 51 | 26 | 38 | 59 | 227 | 5. | 
| 21 | Kočí Josef | 50 | 46 | 29 | 44 | 58 | 227 | 6. | 
| 29 | Koch Miroslav ml. | 50 | 49 | 31 | 40 | 54 | 224 | 7. | 
| 41 | Hazmuka Radoslav | 54 | 51 | 21 | 38 | 54 | 218 | 8. | 
| 33 | Švihálek Jiří | 53 | 43 | 27 | 43 | 49 | 215 | 9. | 
| 16 | Žemlička Ladislav | 39 | 49 | 29 | 36 | 58 | 211 | 10. | 
| 28 | Koch Miroslav | 41 | 55 | 20 | 37 | 52 | 205 | 11. | 
| 32 | Toman František Ing. | 48 | 55 | 25 | 36 | 38 | 202 | 12. | 
| 3 | Vítovec Miloslav | 48 | 40 | 31 | 32 | 48 | 199 | 13. | 
| 19 | Škorpa Milan Ing. | 47 | 44 | 20 | 29 | 54 | 194 | 14. | 
| 6 | Adámek Václav | 40 | 36 | 25 | 35 | 57 | 193 | 15. | 
| 31 | Brejžek Vojtěch Ing. | 50 | 49 | 14 | 24 | 55 | 192 | 16. | 
| 11 | Tibitanzl Josef | 44 | 50 | 21 | 18 | 52 | 185 | 17. | 
| 34 | Vejslík Vlaadimír | 51 | 50 | 11 | 23 | 49 | 184 | 18. | 
| 8 | Bočan Stanislav | 49 | 14 | 33 | 34 | 51 | 181 | 19. | 
| 35 | Kraus Milan | 45 | 47 | 19 | 22 | 48 | 181 | 20. | 
| 2 | Rendl Pavel | 46 | 31 | 12 | 34 | 54 | 177 | 21. | 
| 13 | Baránek Pavel | 47 | 38 | 18 | 29 | 40 | 172 | 22. | 
| 18 | Obrcian Josef Ing. | 45 | 25 | 24 | 23 | 52 | 169 | 23. | 
| 27 | Herceg Bohumil | 29 | 50 | 28 | 19 | 42 | 168 | 24. | 
| 23 | Fiala Miroslav | 48 | 51 | 16 | 12 | 37 | 164 | 25. | 
| 44 | Švec Martin | 35 | 48 | 26 | 13 | 42 | 164 | 26. | 
| 37 | Janoušek Jiří | 41 | 50 | 8 | 16 | 47 | 162 | 27. | 
| 38 | Kejř Jan | 35 | 24 | 6 | 37 | 56 | 158 | 28. | 
| 24 | JílekMilan | 65 | 28 | 6 | 7 | 51 | 157 | 29. | 
| 7 | Plecer Josef | 28 | 50 | 7 | 20 | 47 | 152 | 30. | 
| 43 | Petrů Milan | 28 | 31 | 23 | 30 | 39 | 151 | 31. | 
| 14 | Gál Štěpán | 24 | 17 | 16 | 25 | 36 | 118 | 32. | 
| 39 | Svooda Marian | 28 | 21 | 4 | 20 | 45 | 118 | 33. | 
| 25 | Zajíček Jan | 33 | 17 | 28 | 14 | 24 | 116 | 34. | 
| 10 | Gallistl Petr | 18 | 36 | 8 | 6 | 35 | 103 | 35. | 
| 22 | Matějka Milan | 21 | 0 | 8 | 6 | 38 | 73 | 36. | 
| 12 | Doležal Jiří | 21 | 0 | 3 | 0 | 29 | 53 | 37. | 
Ženy-pistole
| st.č. | Jméno a Příjmení | T.1 | T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | celkový | pořadí | 
| 42 | Panská Lenka | 49 | 47 | 27 | 29 | 55 | 207 | 1. | 
| 20 | Zamrazilová Jarmila | 39 | 49 | 24 | 40 | 43 | 195 | 2. | 
| 17 | Žemličková Marie | 26 | 40 | 12 | 15 | 56 | 149 | 3. | 
| 36 | Veselá Eva | 45 | 23 | 6 | 21 | 27 | 122 | 4. | 
Revolver
| st.č. | Jméno a Příjmení | T.1 | T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | celkový | pořadí | 
| 23 | Škorpa Milan | 56 | 54 | 44 | 48 | 56 | 258 | 1. | 
| 1 | Rendl Josef | 53 | 49 | 31 | 46 | 55 | 234 | 2. | 
| 21 | Fuksa Viktor | 54 | 55 | 27 | 38 | 58 | 232 | 3. | 
| 7 | Pakosta Karel | 55 | 50 | 39 | 36 | 48 | 228 | 4. | 
| 19 | Koch Miroslav | 54 | 52 | 28 | 31 | 60 | 225 | 5. | 
| 25 | Získal Karel | 48 | 52 | 30 | 40 | 50 | 220 | 6. | 
| 2 | Rendl Pavel | 51 | 49 | 21 | 42 | 50 | 213 | 7. | 
| 20 | Koch Miroslav ml. | 50 | 48 | 35 | 24 | 56 | 213 | 8. | 
| 12 | Kočí Josef | 46 | 54 | 26 | 30 | 54 | 210 | 9. | 
| 30 | Hazmuka Radoslav | 39 | 44 | 43 | 22 | 58 | 206 | 10. | 
| 13 | Brejžek Vojtěch Ing. | 40 | 48 | 22 | 37 | 57 | 204 | 11. | 
| 16 | Vejslík Vladimír | 37 | 54 | 30 | 24 | 52 | 197 | 12. | 
| 11 | Mužík Vlaadimír | 38 | 48 | 34 | 19 | 51 | 190 | 13. | 
| 18 | Janoušek Jiří | 26 | 53 | 12 | 45 | 44 | 180 | 14. | 
| 17 | Kraus Milan | 41 | 51 | 18 | 16 | 50 | 176 | 15. | 
| 24 | Zamrazilová Jarmila | 43 | 57 | 18 | 16 | 38 | 172 | 16. | 
| 29 | Švec Martin | 42 | 31 | 20 | 23 | 54 | 170 | 17. | 
| 15 | Švihálek Jiří | 46 | 21 | 29 | 34 | 38 | 168 | 18. | 
| 3 | Vítovec Miloslav | 43 | 47 | 20 | 8 | 50 | 168 | 19. | 
| 10 | Doležal Jiří | 24 | 38 | 17 | 39 | 41 | 159 | 20. | 
| 8 | Gallistl Petr | 39 | 34 | 17 | 22 | 44 | 156 | 21. | 
| 26 | Kejř Jan | 45 | 22 | 12 | 24 | 51 | 154 | 22. | 
| 9 | Tibitanzl Josef | 28 | 43 | 7 | 20 | 52 | 150 | 23. | 
| 22 | Herceg Bohumil | 38 | 44 | 15 | 0 | 51 | 148 | 24. | 
| 27 | Svoboda Marian | 40 | 34 | 11 | 15 | 43 | 143 | 25. | 
| 28 | Jílek Milan | 45 | 21 | 0 | 17 | 47 | 130 | 26. | 
hlavní rozhodčí : Josef Těsnohlídek, číslo rozhodčí licence 0555
