SSK Hracholusky - K4M- Muži
15.02.2020
st.č. | jméno | SSK | liška | srnec | kamzík | kňour | celkem | Pořadí |
27 | Kirchner Milan | 100 | 100 | 99 | 99 | 398 | 1. | |
15 | Kotrc Karel | 99 | 98 | 97 | 96 | 390 | 2. | |
5 | Růžička Jan | 100 | 99 | 96 | 95 | 390 | 3. | |
26 | Tišler Vladimír | 98 | 98 | 99 | 94 | 389 | 4. | |
14 | Černý Petr | Tábor | 99 | 100 | 91 | 96 | 386 | 5. |
31 | Fürst František ml. | 98 | 99 | 94 | 95 | 386 | 6. | |
23 | Kyliánek Petr | 99 | 92 | 99 | 94 | 384 | 7. | |
34 | Jílek Jaroslav | 100 | 93 | 96 | 93 | 382 | 8. | |
10 | Plánský Jiří | 100 | 98 | 85 | 98 | 381 | 9. | |
12 | Krotký Pavel | Strunkovice | 100 | 96 | 97 | 85 | 378 | 10. |
25 | Kuneš Zdeněk | Lhenice | 98 | 99 | 88 | 85 | 370 | 11. |
4 | Majerník Ján | Tábor | 87 | 100 | 99 | 83 | 369 | 12. |
9 | Smejkal Pavel | Telč | 98 | 99 | 91 | 78 | 366 | 13. |
18 | Kaufner Jan | 95 | 93 | 91 | 81 | 360 | 14. | |
6 | Bína Jiří | Telč | 89 | 95 | 80 | 93 | 357 | 15. |
33 | Paulík Radek | 96 | 88 | 82 | 91 | 357 | 16. | |
17 | Pešek Václav | 78 | 98 | 97 | 84 | 357 | 17. | |
8 | Kotla Pavel | Telč | 95 | 97 | 89 | 74 | 355 | 18. |
7 | Jon Libor | Telč | 78 | 99 | 99 | 77 | 353 | 19. |
29 | Fürst František | 93 | 98 | 84 | 74 | 349 | 20. | |
19 | Švihálek Jiří | Fruko J.Hradec | 97 | 88 | 79 | 81 | 345 | 21. |
21 | Višek Milan | Sedlčany | 94 | 99 | 80 | 71 | 344 | 22. |
1 | Vincenc Jan | Tábor | 97 | 100 | 90 | 57 | 344 | 23. |
30 | Muchna Vladimír | 87 | 78 | 90 | 83 | 338 | 24. | |
20 | Vejslík Ladislav | Fruko J.Hradec | 96 | 96 | 85 | 57 | 334 | 25. |
22 | Veselý Pavel | Příbram | 94 | 98 | 74 | 67 | 333 | 26. |
32 | Maun Petr | 73 | 52 | 94 | 85 | 304 | 27. |
SSK Hracholusky - K4M- Ženy
15.02.2020
st.č. | jméno | SSK | liška | srnec | kamzík | kňour | celkem | Pořadí |
24 | Bernatíková Ilona | 91 | 100 | 94 | 87 | 372 | 1. | |
3 | Gondeková Michaela | 93 | 83 | 91 | 91 | 358 | 2. | |
11 | Plánská Veronika | 97 | 97 | 76 | 87 | 357 | 3. | |
16 | Kašparová Kateřina | 95 | 85 | 88 | 72 | 340 | 4. | |
28 | Hadvičáková Hana | 99 | 77 | 90 | 65 | 331 | 5. | |
13 | Matějková Hana | Strunkovice | 89 | 70 | 87 | 50 | 296 | 6. |
2 | Koubovcová Tereza | 65 | 63 | 41 | 44 | 213 | 7. |