VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 

SSK Hracholusky - K4M- Muži

st.č. jméno ročník liška srnec kamzík kňour celkem Pořadí
13 Milan Kirchner 66 100 98 100 97 395 1.
16 Ing.Luděk Holý 58 100 100 97 97 394 2.
1 Václav Miklas 77 99 100 97 97 393 3.
9 Petr Černý 72 99 99 100 95 393 4.
4 Karel Kotrc 60 100 99 100 94 393 5.
27 Josef Kučera 53 99 100 98 95 392 6.
17 Jiří Plánský 71 100 99 99 89 387 7.
25 Petr Kyliánek 71 98 99 97 92 386 8.
8 Jarosl.Jílek 86 96 95 95 96 382 9.
28 Jarosl.Červenka 59 98 100 99 85 382 10.
21 Jan Růžička 79 100 99 98 83 380 11.
2 Milan Víšek 54 98 96 94 88 376 12.
6 Pavel Krotký 62 99 97 99 78 373 13.
22 Pavel Chaloupka 84 92 97 95 88 372 14.
10 Petr Štabrňák 83 81 97 94 93 365 15.
18 Zdeněk Kuneš 73 91 98 100 76 365 16.
15 Pavel Veselý 51 97 88 86 92 363 17.
23 Frant.Furst 49 96 98 97 62 353 18.
5 Jan Vincenc 73 90 100 88 74 352 19.
3 Milan Koryta 54 99 97 75 69 340 20.
12 Ing.Milosl. Krejča 54 86 85 82 83 336 21.
24 Václav Chaloupka 60 76 94 80 76 326 22.
20 Jan Marek 60 69 94 84 70 317 23.
11 Ing.Petr Nousek 45 71 76 61 53 261 24.

 

SSK Hracholusky - K4M- Ženy

st.č. jméno ročník liška srnec kamzík kňour celkem Pořadí
14 Hana Hadvičáková 65 97 92 94 77 360 1.
19 Sára Kunešová 0 98 88 97 74 357 2.
26 Ilona Bernartíková 75 95 97 95 55 342 3.
7 Hana Matějková 56 99 92 87 57 335 4.

 

Hlavní rozhodčí : Josef Těsnohlídek, číslo rozhodčí licence 0555