HRACHOLUSKÝ HRÁŠEK - Výsledková listina 16.3.2019

  

Pistole 

st.č. Jméno a Příjmení Město T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 celkový pořadí
18 Ing. Karel Krátký   57 56 41 52 59 265 1.
27 Radim Dolejš   54 54 33 48 56 245 2.
7 Václav Čáp   54 52 30 46 57 239 3.
19 Mgr. Oldřich Přecechtěl   49 49 38 41 55 232 4.
16 Ing. Milan Skorpa   53 54 29 42 54 232 5.
8 Pavel Černohorský   56 49 21 51 50 227 6.
25 Stanislav Bočan   46 48 20 43 46 203 7.
15 Vojtěch Příman   46 50 25 28 51 200 8.
26 Václav Adámek   51 48 29 24 48 200 9.
10 Radosl.Hazmuka   52 38 24 29 53 196 10.
21 Karešl Pakosta   53 50 3 33 56 195 11.
14 Emil Antropius   37 41 11 33 58 180 12.
5 Josef Tibitanzl   37 48 13 30 51 179 13.
17 Jarmila Zamrazilová   41 56 28 28 24 177 14.
11 Stanislav Med   53 47 16 8 52 176 15.
12 Pavel Taubr   51 46 17 14 47 175 16.
3 Jan Kejř   45 38 11 38 38 170 17.
1 Josef Kočí   42 23 13 31 55 164 18.
20 Josef Plecer   43 25 17 17 45 147 19.
4 Tomáš Hájek   37 47 5 25 32 146 20.
13 Jan Zajíček   24 50 10 29 32 145 21.
22 Adolf Voračka   35 29 6 16 54 140 22.
23 Martin Švec   29 26 15 15 51 136 23.
9 Jiří Doležal   25 35 12 25 38 135 24.
24 Tomáš Kugel   46 28 6 0 30 110 25.
2 Jaroslav Mareš   14 42 5 20 17 98 26.
6 Jiří Janoušek   39 20 8 9 14 90 27.

 

 

Revolver

st.č. Jméno a Příjmení Město T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 celkem b. pořadí
66 Ing.Karel Krátký   57 53 48 49 55 262 1.
64 Ing.Milan Škorpa   51 51 39 46 58 245 2.
68 Antonín Kafka   55 48 40 37 60 240 3.
67 Mgr.Oldřich Přecechtěl   49 54 37 43 57 240 4.
73 Radim Dolejš   48 54 29 43 57 231 5.
56 Václav Čáp   55 52 25 31 57 220 6.
59 Radosl.Hazmuka   49 45 29 43 54 220 7.
54 Josef Tibitanzl   51 34 18 48 57 208 8.
51 Josef Kočí   37 48 33 28 60 206 9.
60 Pavel Taubr   48 55 18 16 56 193 10.
55 Jiří Janoušek   51 39 24 14 52 180 11.
63 Vojtěch Příman   33 33 16 42 54 178 12.
65 Jarmila Zamrazilová   45 44 26 21 40 176 13.
70 Martin Švec   46 34 9 28 50 167 14.
52 Jan Kejř   51 26 23 20 41 161 15.
53 Marian Svoboda   47 31 14 15 52 159 16.
62 Emil Antropius   40 37 25 9 46 157 17.
72 Václav Adámek   39 37 13 28 33 150 18.
57 Pavel Černohorský   31 29 26 19 43 148 19.
58 Jiří Doležal   32 38 6 22 43 141 20.
61 Jan Zajíček   39 21 13 20 47 140 21.
71 Tomáš Kugel   45 24 5 19 39 132 22.
69 Adolf Voračka   29 0 11 48 22 110 23.
Hlavní rozhodčí: Josef Těsnohlídek, č.licence 0555