Novoroční závod - 5.1.2019
Pistole
Startovní číslo |
Jméno a Příjmení | Datum narození |
Věk | Bonus | Terč 50/20 |
Terč 135-P |
Součet | Celkem bodů |
Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Karel Pakosta | 1949 | 70 | 20 | 138 | 145 | 283 | 303 | 1. |
2 | Karel Gažák | 1951 | 68 | 18 | 132 | 150 | 282 | 300 | 2. |
13 | Karel Získal | 1941 | 78 | 28 | 128 | 142 | 270 | 298 | 3. |
34 | Josef Rendl | 1951 | 68 | 18 | 132 | 147 | 279 | 297 | 4. |
12 | Vojtěch Příman | 1951 | 68 | 18 | 131 | 145 | 276 | 294 | 5. |
23 | Stanislav Med | 1948 | 71 | 21 | 128 | 140 | 268 | 289 | 6. |
39 | Radim Doleš | 1965 | 54 | 4 | 137 | 147 | 284 | 288 | 7. |
5 | Vladimír Mužík | 1953 | 66 | 16 | 127 | 139 | 266 | 282 | 8. |
15 | Vojtěch Brejžek | 1952 | 67 | 17 | 122 | 141 | 263 | 280 | 9. |
1 | Jiří Marek | 1952 | 67 | 17 | 125 | 138 | 263 | 280 | 10. |
20 | Miroslav Koch | 1951 | 68 | 18 | 119 | 142 | 261 | 279 | 11. |
18 | Viktor Fuksa | 1958 | 61 | 11 | 125 | 142 | 267 | 278 | 12. |
11 | Ivan Andrušík | 1965 | 54 | 4 | 128 | 144 | 272 | 276 | 13. |
30 | Stanislav Bočan | 1948 | 71 | 21 | 114 | 141 | 255 | 276 | 14. |
10 | Milan Višek | 1954 | 65 | 15 | 129 | 131 | 260 | 275 | 15. |
33 | Pavel Rendl | 1977 | 42 | -8 | 136 | 146 | 282 | 274 | 16. |
38 | Radoslav Hazmuka | 1959 | 60 | 10 | 121 | 141 | 262 | 272 | 17. |
3 | Josef Kočí | 1951 | 68 | 18 | 111 | 141 | 252 | 270 | 18. |
21 | Jaroslav Kostříž | 1964 | 55 | 5 | 124 | 137 | 261 | 266 | 19. |
27 | Václav Adámek | 1957 | 62 | 12 | 117 | 135 | 252 | 264 | 20. |
29 | Pavel Taubr | 1953 | 66 | 16 | 110 | 135 | 245 | 261 | 21. |
14 | Petr Horčička | 1975 | 44 | -6 | 122 | 144 | 266 | 260 | 22. |
40 | Albert Wrzecionko | 1939 | 80 | 30 | 100 | 129 | 229 | 259 | 23. |
4 | Josef Tibitanzl | 1948 | 71 | 21 | 104 | 133 | 237 | 258 | 24. |
36 | Miroslav Fiala | 1958 | 61 | 11 | 109 | 132 | 241 | 252 | 25. |
37 | Milan Jílek | 1937 | 82 | 32 | 89 | 131 | 220 | 252 | 26. |
41 | Jan Kupsa | 1982 | 37 | -13 | 126 | 139 | 265 | 252 | 27. |
31 | Jinřich Černý | 1978 | 41 | -9 | 121 | 139 | 260 | 251 | 28. |
32 | Miloslav Vítovec | 1976 | 43 | -7 | 123 | 135 | 258 | 251 | 29. |
19 | Bohumil Herceg | 1944 | 75 | 25 | 104 | 121 | 225 | 250 | 30. |
6 | Jan Kejř | 1955 | 64 | 14 | 104 | 132 | 236 | 250 | 31. |
16 | Milan Matějka | 1948 | 71 | 21 | 90 | 120 | 210 | 231 | 32. |
25 | Matěj Hedvik | 1994 | 25 | -25 | 112 | 135 | 247 | 222 | 33. |
17 | Jiří Janoušek | 1954 | 65 | 15 | 86 | 105 | 191 | 206 | 34. |
42 | Petr Viliš | 1978 | 41 | -9 | 94 | 121 | 215 | 206 | 35. |
22 | František Adamec | 1939 | 80 | 30 | 83 | 91 | 174 | 204 | 36. |
28 | Josef Plecer | 1950 | 69 | 19 | 84 | 100 | 184 | 203 | 37. |
8 | Jan Dojčar | 1983 | 36 | -14 | 68 | 111 | 179 | 165 | 38. |
9 | Tomáš Hájek | 1980 | 39 | -11 | 69 | 107 | 176 | 165 | 39. |
24 | Vladislav Machovec | 1984 | 35 | -15 | 67 | 107 | 174 | 159 | 40. |
26 | Petr Směták | 1995 | 24 | -26 | 71 | 83 | 154 | 128 | 41. |
7 | Josef Muk | 1970 | 49 | -1 | 30 | 93 | 123 | 122 | 42. |
Pistole Ženy
Startovní číslo |
Jméno a Příjmení | Datum narození |
Věk | Terč 50/20 |
Terč 135-P |
Celkem bodů |
Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lenka Panská | 1968 | 51 | 124 | 134 | 258 | 1. |
2 | Jitka Pakostová | 1971 | 48 | 122 | 133 | 255 | 2. |
5 | Šárka Velíšková | 1984 | 35 | 118 | 130 | 248 | 3. |
1 | Eva Veselá | 1958 | 61 | 100 | 131 | 231 | 4. |
3 | Michaela Reisnerová | 1990 | 29 | 44 | 110 | 154 | 5. |
Revolver
Startovní číslo |
Jméno a Příjmení | Datum narození |
Věk | Bonus | Terč 50/20 |
Terč 135-P |
Součet | Celkem bodů |
Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Josef Rendl | 1951 | 68 | 18 | 137 | 145 | 282 | 300 | 1. |
23 | Milan Kraus | 1956 | 63 | 13 | 132 | 146 | 278 | 291 | 2. |
2 | Vojtěch Příman | 1951 | 68 | 18 | 128 | 145 | 273 | 291 | 3. |
7 | Karel Získal | 1941 | 78 | 28 | 121 | 142 | 263 | 291 | 4. |
11 | Viktor Fuksa | 1958 | 61 | 11 | 133 | 145 | 278 | 289 | 5. |
9 | Vojtěch Brejžek | 1952 | 67 | 17 | 132 | 140 | 272 | 289 | 6. |
5 | Vladimír Mužík | 1953 | 66 | 16 | 130 | 142 | 272 | 288 | 7. |
12 | Miroslav Koch | 1951 | 68 | 18 | 124 | 144 | 268 | 286 | 8. |
16 | Antonín Kafka | 1958 | 61 | 11 | 128 | 146 | 274 | 285 | 9. |
6 | Ivan Andrušík | 1965 | 54 | 4 | 138 | 143 | 281 | 285 | 10. |
17 | Pavel Taubr | 1953 | 66 | 16 | 128 | 138 | 266 | 282 | 11. |
22 | Radoslav Hazmuka | 1959 | 60 | 10 | 127 | 143 | 270 | 280 | 12. |
24 | Radim Doleš | 1965 | 54 | 4 | 132 | 143 | 275 | 279 | 13. |
19 | Pavel Rendl | 1977 | 42 | -8 | 133 | 142 | 275 | 267 | 14. |
3 | Josef Kočí | 1951 | 68 | 18 | 112 | 135 | 247 | 265 | 15. |
21 | Milan Jílek | 1937 | 82 | 32 | 101 | 129 | 230 | 262 | 16. |
4 | Josef Tibitanzl | 1948 | 71 | 21 | 97 | 143 | 240 | 261 | 17. |
10 | Jiří Janoušek | 1954 | 65 | 15 | 108 | 133 | 241 | 256 | 18. |
8 | Petr Hořička | 1975 | 44 | -6 | 122 | 138 | 260 | 254 | 19. |
18 | Miloslav Vítovec | 1976 | 43 | -7 | 117 | 144 | 261 | 254 | 20. |
1 | Jan Zajíček | 1950 | 69 | 19 | 100 | 125 | 225 | 244 | 21. |
15 | Josef Šmíd | 1979 | 40 | -10 | 117 | 136 | 253 | 243 | 22. |
13 | Václav Adámek | 1957 | 62 | 12 | 100 | 127 | 227 | 239 | 23. |
14 | Josef Plecer | 1950 | 69 | 19 | 63 | 94 | 157 | 176 | 24. |