Výsledková listina Hracholusky vz. Offenhausen 2018
Vzduchová pistole muži
1. | Oenhlinger Ernst | 91 | 92 | 91 | 89 | 363 b. |
2. | Panský Miloslav | 92 | 88 | 89 | 91 | 360 b. |
3. | Králíček Petr | 90 | 88 | 86 | 89 | 353 b. |
4. | Kopeček Štěpán | 83 | 89 | 91 | 86 | 349 b. |
5. | Mertlík Evžen | 82 | 89 | 85 | 84 | 340 b. |
6. | Pomeisl Antonín | 84 | 85 | 85 | 72 | 326 b. |
7. | Eckerstofer Tobias | 71 | 70 | 78 | 71 | 290 b. |
Vzduchová pistole senioři
1. | Forman Josef | 94 | 92 | 87 | 90 | 363 b. |
2. | Zöbel Helmut | 91 | 88 | 89 | 88 | 356 b. |
3. | Graf Josef | 77 | 85 | 86 | 87 | 335 b. |
4. | Maurer Günter | 78 | 78 | 74 | 77 | 307 b. |
5. | Štěpánek Karel | 69 | 71 | 76 | 69 | 285 b. |
Vzduchová pistole ženy
1. | Žídková Bettina | 71 | 83 | 85 | 79 | 318 b. |
2. | Rammerstorfer Bettina | 74 | 73 | 79 | 87 | 313 b. |
3. | Hamen Nicole | 69 | 76 | 73 | 85 | 303 b. |
4. | Hamen Regina | 75 | 72 | 72 | 84 | 303 b. |
Perkusní pistole civilní
1. | Králíček Petr | 96 |
2. | Zöbel Helmut | 94 |
3. | Kopeček Štěpán | 93 |
4. | Kalina Ivan | 92 |
5. | Panský Miloslav | 92 |
6. | Oehlinger Ernst | 91 |
7. | Forman Josef | 90 |
8. | Pomeisl Antonín | 90 |
9. | Mertlík Evžen | 89 |
10. | Maurer Güenter | 83 |
11. | Štěpánek Karel | 81 |
12. | Hamen Regina | 77 |
13. | Rammerstorfer Bettina | 65 |
14. | Hamen Nicole | 54 |
15. | Eckerstorfer Tobias | 39 |
16. | Graf Josef | 14 |