Hracholuský hrášek 3.2.2018 - výsledky
Pistole
st. č. | Jméno a Příjmení | Město | T.1 | T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | celkový | pořadí |
29 | Krátký Karel | Liberec | 53 | 59 | 35 | 50 | 59 | 256 | 1. |
30 | Přecechtěl Oldřich | Liberec | 52 | 52 | 34 | 51 | 58 | 247 | 2. |
43 | Dolejš Radim | Tábor | 53 | 46 | 36 | 51 | 58 | 244 | 3. |
26 | Vejslík Vladimír | J.Hradec | 58 | 59 | 20 | 46 | 56 | 239 | 4. |
36 | Rendl Josef st. | Strakonice | 55 | 51 | 32 | 39 | 55 | 232 | 5. |
28 | Pakosta Karel | Týn nad Vlt. | 50 | 55 | 23 | 39 | 59 | 226 | 6. |
35 | Rendl Pavel | Strakonice | 52 | 52 | 39 | 22 | 57 | 222 | 7. |
18 | Příman Vojtěch | Sedlčany | 41 | 47 | 33 | 43 | 55 | 219 | 8. |
38 | Bočan Stanislav | Milevsko | 42 | 34 | 40 | 45 | 54 | 215 | 9. |
22 | Brejžek Vojtěch | J.Hradec | 38 | 52 | 34 | 38 | 47 | 209 | 10. |
33 | Adámek Václav | Planá n.Lužnicí | 43 | 37 | 31 | 39 | 49 | 199 | 11. |
3 | Bürgermeister Martin | Písek | 48 | 40 | 28 | 29 | 53 | 198 | 12. |
31 | Stránský Jaromír | Jenišovice | 46 | 43 | 27 | 31 | 51 | 198 | 13. |
21 | Švihálek Jiří | J.Hradec | 49 | 42 | 15 | 38 | 53 | 197 | 14. |
45 | Houfek Josef | Chaloupky | 38 | 54 | 22 | 29 | 52 | 195 | 15. |
44 | Zamrazil Pavel | Chaloupky | 45 | 49 | 30 | 14 | 56 | 194 | 16. |
16 | Hazmuka Radoslav | Čekanice | 49 | 40 | 9 | 35 | 54 | 187 | 17. |
34 | Vítovec Miloslav | Strakonice | 49 | 48 | 23 | 14 | 52 | 186 | 18. |
32 | Stránský Bohumil | Jenišovice | 51 | 48 | 23 | 21 | 42 | 185 | 19. |
19 | Cimbálník Petr | Chvalšiny | 48 | 39 | 18 | 22 | 55 | 182 | 20. |
20 | Kraus Milan | Písek | 45 | 44 | 19 | 12 | 54 | 174 | 21. |
15 | Jílek Milan | J.Hradec | 35 | 50 | 11 | 35 | 43 | 174 | 22. |
23 | Mužík Vladimír st. | Přeštice | 31 | 45 | 11 | 28 | 51 | 166 | 23. |
37 | Rendl Josef ml. | Strakonice | 37 | 21 | 33 | 26 | 45 | 162 | 24. |
49 | Zajíček Jan | Písek | 28 | 52 | 5 | 34 | 42 | 161 | 25. |
17 | Antropius Emil | Sedlčany | 41 | 35 | 13 | 31 | 40 | 160 | 26. |
39 | Plecer Josef | Čekanice | 27 | 48 | 12 | 25 | 47 | 159 | 27. |
7 | Kejř Jan | Chvalšiny | 32 | 37 | 13 | 21 | 55 | 158 | 28. |
24 | Mužík Vladimír ml. | Přeštice | 35 | 18 | 19 | 28 | 57 | 157 | 29. |
13 | Fiala Miroslav | J.Hradec | 45 | 24 | 15 | 21 | 51 | 156 | 30. |
25 | Wrzecionko Albert | J.Hradec | 32 | 46 | 27 | 21 | 24 | 150 | 31. |
40 | Koma Juraj | Rudolfov | 31 | 39 | 16 | 17 | 41 | 144 | 32. |
11 | Konrád František | Borovany | 45 | 31 | 9 | 24 | 31 | 140 | 33. |
1 | Veselá Eva | Písek | 27 | 40 | 13 | 14 | 45 | 139 | 34. |
6 | Tibitanzl Josef | Chvalšiny | 44 | 23 | 21 | 17 | 33 | 138 | 35. |
4 | Janoušek Jiří | Chvalšiny | 50 | 36 | 0 | 10 | 36 | 132 | 36. |
42 | Schaffelhofer Jan | Č.Budějovice | 25 | 29 | 11 | 9 | 45 | 119 | 37. |
2 | Miler Zdeněk | Písek | 50 | 16 | 3 | 5 | 42 | 116 | 38. |
48 | Beneš František | Praha | 4 | 26 | 18 | 19 | 48 | 115 | 39. |
41 | Svoboda Marian | Rudolfov | 14 | 43 | 9 | 0 | 49 | 115 | 40. |
47 | Beneš Filip | Praha | 42 | 7 | 8 | 10 | 45 | 112 | 41. |
46 | Žídek Milan | Hracholusky | 22 | 7 | 29 | 0 | 39 | 97 | 42. |
8 | Muk Josef | Chvalšiny | 19 | 24 | 8 | 0 | 46 | 97 | 43. |
14 | Matějka Milan | J.Hradec | 11 | 13 | 3 | 19 | 39 | 85 | 44. |
5 | Matějček Jaroslav | Chvalšiny | 19 | 8 | 19 | 9 | 24 | 79 | 45. |
10 | Petr Milan | Miloňovice | 7 | 21 | 5 | 0 | 46 | 79 | 46. |
12 | Tůmová Martina | Borovany | 16 | 0 | 27 | 6 | 24 | 73 | 47. |
27 | Adamec František | Milevsko | 23 | 6 | 4 | 8 | 31 | 72 | 48. |
9 | Hájek Tomáš | Chvalšiny | 8 | 13 | 0 | 8 | 27 | 56 | 49. |
Revolver
st.č. | Jméno a Příjmení | Město | T.1 | T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | celkový | pořadí |
61 | Krátký Karel | Liberec | 57 | 54 | 35 | 43 | 58 | 247 | 1. |
71 | Dolejš Radim | Tábor | 56 | 54 | 32 | 39 | 57 | 238 | 2. |
75 | Kočí Josef | Chvalšiny | 55 | 50 | 31 | 42 | 56 | 234 | 3. |
68 | Rendl Josef st. | Strakonice | 57 | 55 | 24 | 47 | 50 | 233 | 4. |
67 | Rendl Pavel | Strakonice | 53 | 44 | 36 | 43 | 55 | 231 | 5. |
55 | Hazmuka Radoslav | Čekanice | 49 | 48 | 24 | 41 | 55 | 217 | 6. |
63 | Stránský Jaromír | Jenišovice | 45 | 44 | 32 | 35 | 51 | 207 | 7. |
69 | Rendl Josef ml. | Strakonice | 54 | 46 | 20 | 42 | 43 | 205 | 8. |
58 | Brejžek Vojtěch | J.Hradec | 44 | 48 | 22 | 37 | 53 | 204 | 9. |
73 | Houfek Josef | Chaloupky | 51 | 40 | 33 | 17 | 55 | 196 | 10. |
51 | Miler Zdeněk | Písek | 37 | 41 | 26 | 38 | 49 | 191 | 11. |
53 | Kejř Jan | Chvalšiny | 51 | 47 | 25 | 13 | 53 | 189 | 12. |
70 | Plecer Josef | Čekanice | 45 | 45 | 18 | 31 | 49 | 188 | 13. |
62 | Přecechtěl Oldřich | Liberec | 54 | 45 | 30 | 0 | 56 | 185 | 14. |
57 | Švihálek Jiří | J.Hradec | 33 | 53 | 10 | 38 | 50 | 184 | 15. |
76 | Zajíček Jan | Písek | 38 | 52 | 25 | 20 | 48 | 183 | 16. |
56 | Kraus Milan | Písek | 40 | 45 | 22 | 39 | 37 | 183 | 17. |
52 | Doležal Jiří | Chvalšiny | 42 | 48 | 24 | 33 | 34 | 181 | 18. |
72 | Zamrazil Pavel | Chaloupky | 48 | 44 | 19 | 14 | 53 | 178 | 19. |
65 | Adámek Václav | Planá n.Lužnicí | 41 | 43 | 16 | 24 | 49 | 173 | 20. |
64 | Stránský Bohumil | Jenišovice | 16 | 49 | 12 | 30 | 58 | 165 | 21. |
60 | Mužík Vladimír ml. | Přeštice | 44 | 50 | 27 | 23 | 20 | 164 | 22. |
66 | Vítovec Miloslav | Strakonice | 47 | 29 | 14 | 20 | 46 | 156 | 23. |
59 | Mužík Vladimír st. | Přeštice | 45 | 44 | 8 | 12 | 44 | 153 | 24. |
74 | Čapek Zdeněk | Chaloupky | 37 | 29 | 7 | 12 | 23 | 108 | 25. |
Hlavní rozhodčí: Josef Těsnohlídek, č.licence 0555