Rychlá 22 LR - 3. ročník - výsledky
Rychlá 22 - opakovací - 1. kolo 18.11.2017
st. č. | jméno | ročník | 1. | 2. | 3. | celkem | pořadí |
1. | Miklas Václav | 1977 | 88 | 93 | 95 | 276 | 1. |
2. | Jílek Jaroslav | 1986 | 86 | 94 | 95 | 275 | 2. |
5. | Tišler Jan | 1993 | 93 | 90 | 91 | 274 | 3. |
4. | Kuneš Zdeněk | 1973 | 90 | 83 | 89 | 262 | 4. |
3. | Chaloupka Pavel | 1984 | 82 | 65 | 90 | 237 | 5. |
Rychlá 22 - samonabíjecí - 1. kolo 18.11.2017
st.č. | jméno | ročník | 1. | 2. | 3. | celkem | pořadí |
1. | Miklas Václav | 1977 | 91 | 91 | 98 | 280 | 1. |
2. | Žídek Milan | 1970 | 75 | 79 | 71 | 225 | 2. |
3. | Panský Miloslav | 1965 | 70 | 62 | 82 | 214 | 3. |
Rychlá 22 - opakovací - 2. kolo 16.12.2017
st. č. | jméno | ročník | 1. | 2. | 3. | celkem | pořadí |
3 | Růžička Jan | 1979 | 90 | 92 | 92 | 274 | 1. |
2 | Štabrňák Petr | 1983 | 86 | 89 | 90 | 265 | 2. |
1 | Miklas Václav | 1977 | 87 | 92 | 81 | 260 | 3. |
Rychlá 22 - opakovací - 3. kolo 14.1.2017
st. č. | jméno | 1. | 2. | 3. | celkem | pořadí |
6 | Kotrc Karel | 92 | 91 | 94 | 277 | 1. |
1 | Miklas Václav | 88 | 94 | 94 | 276 | 2. |
4 | Růžička Jan | 94 | 92 | 90 | 276 | 3. |
8 | Nekolný Michal | 79 | 88 | 88 | 255 | 4. |
9 | Černohorský Pavel | 83 | 85 | 81 | 249 | 5. |
3 | Tišler Vladimír | 79 | 73 | 83 | 235 | 6. |
2 | Taubr Pavel | 65 | 85 | 71 | 221 | 7. |
10 | Čáp Václav | 60 | 56 | 82 | 198 | 8. |
5 | Nekolný Lukáš | 56 | 59 | 74 | 189 | 9. |
Rychlá 22 - samonabíjecí - 3. kolo 14.1.2017
st. č. | jméno | 1. | 2. | 3. | celkem | pořadí |
1 | Miklas Václav | 91 | 92 | 95 | 278 | 1. |
2 | Taubr Pavel | 91 | 92 | 88 | 271 | 2. |
4 | Panský Miloslav | 74 | 84 | 82 | 240 | 3. |
3 | Žídek Milan | 86 | 77 | 72 | 235 | 4. |
5 | Chaloupka Václav | 72 | 70 | 86 | 228 | 5. |
hlavní rozhodčí : Josef Těsnohlídek, číslo rozhodčí licence 0555